20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 برای JCB
جزئیات محصول:
| محل منبع: | ژجیانگ، چین |
| نام تجاری: | ETPS/DPOP |
| شماره مدل: | بکهو لودر ساخت و ساز JCB سری 2CX، 2DX، 3CX، 3D، 4C، 4CX |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 30 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | با توجه به نیاز مشتری / بسته بندی منظم |
| زمان تحویل: | 45 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | برای پمپ روغن JCB | نوع: | مکانیکی |
|---|---|---|---|
| اندازه: | اندازه استاندارد OEM | شرایط: | جدید |
| کیفیت: | کیفیت بالا | مواد: | فولاد، آلیاژ آلومینیوم |
| تضمین: | 1 سال | ||
| برجسته کردن: | 20/915900,20/925327,20/900400,20/925327,20/900400 |
||
توضیحات محصول
| 20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 برای JCB 2CX 2DX 3CX 3DX 4C 4CX | |||
| شماره OEM: | جزئیات محصول: | مدل موتور: | |
| 20925327 | ارتفاع H (mm) 125 | ساخت و ساز JCB | |
| QR6882125 | قطر فلنج D1 (ملی متر) 149 | بارگیری کننده بککو | |
| 20915900 | فاصله L (mm) 60 | 2CX، 2DX، 3CX، 3D، 4C، 4CX | |
| 20900400 | تعداد اسپلین های AC 29 | تراکتور صنعتی | |
| 20/900400 | قطر D2 (ملی متر) 37.5 | 2CX کشاورز، | |
| 20/915900 | بارگذاری شافه | ||
| ایالات متحده 904 | 406، 407، 408، 409 سری | ||
| فولک ترافت در زمین های خشن | |||
| 921، 926, 930, 940, 1400B, 1550B, 1600B, 1700B سری | |||
| 409TM, 504B, 505-22, 506-36, 520, 520-50, 520-55, 520-55FS, 520HL, 520M, 520S | |||
| 525525-50, 525-58, 525-58FS, 525-67, 525-67FS, 525B, 525B HL, 526, 526-55, | |||
| 526-55FS، 526S، 527-58, 527-58FS، 527-67, 527-67FS، 530, 530-110, 530-120, 530-67, | |||
| 530-67FS پلاس، 530-70, 530-95, 530B، 530B HL، 532, 535-67, 535-67FS پلاس، 537, | |||
| 537-120,537-130, 540, 540-120, 540-70, 540B, 540BM, 550, TM200, TM270, | |||
| نام تجاری: DPOP | |||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید









