3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
جزئیات محصول:
| محل منبع: | ژجیانگ، چین |
| نام تجاری: | ETPS/DPOP |
| شماره مدل: | PERKINS 2506/2806 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGB |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | با توجه به نیاز مشتری / بسته بندی منظم |
| زمان تحویل: | 45 روز |
| شرایط پرداخت: | D/P، L/C، D/A، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد / دهان |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | پمپ CATERPILLAR GP-Fuel Transfer | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| تئوری: | پمپ جریان مخلوط | موتور: | موتور دیزل |
| نوع: | فلنج دوبل | ویژگی: | راندمان بالا، حفاظت از اضافه بار، پمپ آب الکتریکی |
| ساختار: | پمپ سوخت کامیون | فشار: | فشار بالا، فشار کم |
| تضمین: | 12 ماه | ||
| برجسته کردن: | 3848612,3166864,1903443,3166864,1903443 |
||
توضیحات محصول
| 3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864 | |||
| شماره OEM: | شماره تولید: | مدل موتور: | |
| 3848612 | KRP1721 پرکینز | PERKINS 2506/2806 | |
| 3166864 | KRP1679 پرکینز | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 | |
| 2313947 | KRP1555 پرکینز | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| 2959260 | CH10877 پرکینز | CATERPILLAR C12/C13/C15 | |
| 2275723 | 997-715 FG WILSON | KENWORTH T800 | |
| 2662522 | 10000-00379 FG WILSON | بین المللی 9200 | |
| 2499643 | 10000-63008 FG WILSON | پیتربیل 378 | |
| 1903443 | KRP1721 پرکینز | پرکینز 2806TAG1/3 | |
| 1165431 | KRP1679 پرکینز | پرکنز 2506TAG1/2/3/4 | |
| 20R1525 | KRP1555 پرکینز | پرکینز GA JGD JGZ MGA MGA | |
| 10R8712 | CH10877 پرکینز | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| ۳۱۶- ۶۸۶۴ | 997-715 FG WILSON | ||
| ۲۳۱-۳۹۴۷ | 3HA546 CATERPILLAR | ||
| 384-8612 | 20R-1525 CATERPILLAR | ||
| 295-9260 | 10R-8712 CATERPILLAR | ||
| 227-5723 | |||
| 266-2522 | |||
| 249-9643 | |||
| 190-3443 | |||
| 116-5431 | |||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید












