پمپ روغن موتور 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 ø 20.5mm
جزئیات محصول:
| محل منبع: | ژجیانگ، چین |
| نام تجاری: | ETPS/DPOP |
| شماره مدل: | 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 C260/290 G210/230 G220/270 BOM G230/270 SP G260/290 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 30 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | با توجه به نیاز مشتری / بسته بندی منظم |
| زمان تحویل: | 45 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، D/A، D/P، Western Union، L/C |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| درخواست: | روغن موتور | نرخ جریان: | نرخ جریان بالا |
|---|---|---|---|
| طول عمر: | طول عمر طولانی | مواد: | آلومینیوم |
| درجه حرارت: | دمای بالا | آب بندی: | لاستیک مقاوم در برابر روغن |
| تضمین: | 1 سال | ||
| برجسته کردن: | C210 پمپ روغن موتور,پمپ روغن موتور 770KB6,C230 پمپ روغن موتور,770KB6 Engine Oil Pump,C230 Engine Oil Pump |
||
توضیحات محصول
| شماره OEM: | شماره تولید: | مدل موتور: | مدل موتور: | مدل موتور: | |
| 5010295890 | 78180103 LASO | 770KB6 SP | کرکس | GLR 230 4x4 سینپار | |
| 400295890 | 618008 OREX | C210/CLR220 | مکستر 4x2 و 4x4 و 6x4 و 8x4 | C 210 / CLR 220 | |
| 6.24001 DT | C230/280/300/340TI/CCH300 | PGC191/231 | G 210 / 230 | ||
| 20142262030 BF | C260/290 | ۲۶۰ سپرمیوم | 770 KB6 SP | ||
| 081800620450 OE | G210/230 | 6x2 و 6x2/4 | R 310 / 330 / 340 / 365 | ||
| KROSS 400295890 | G220/270 BOM | پرمیوم PR 4x2 | G 320 | ||
| DT624001 | G230/270 SP | پرمیوم TR 4x2 | C 230/280/300/340 TI / CCH 300 | ||
| LASO 78180103 | G260/290 | R310/330/340/365 | مکستر 6x4، 8x4 | ||
| OMP 573000 | G290VTL | TF231D | G 230 / 270 SP | ||
| G320 | MIDR 062045 | G 220 / 270 BOM | |||
| G340TI TR 18T | GB / TB 191 / 231 | مدير 4x2, 6x2, 6x4 | |||
| GB/TB191/231 | GC 191 / 231 | G 340 TI TR 18T | |||
| GC191/231 | GR 191 / 231 | PREMIUM TR 4x2، 6x2، 6x2 / 4 | |||
| GLC/GLR190/230 | GRH 235 / HF 26 | مکستر 4x2 4x4 | |||
| GLR230 4x4 SINPAR | TF 231 D | PREMIUM PR 4x2 | |||
| G مدیر 4x2 | PGC 191 / 231 | KERAX | |||
| G Manager 6x2 و 6x4 | GLC / GLR 190 / 230 | 266 SP | |||
| نام تجاری: DPOP | GR191/231 | G 260 / 290 | |||
| ø20.5 میلی متر | GRH235/HF26 | ||||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



